项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔样例 | 横流式细胞四方形冷却塔 | |
| 加热塔参数 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 放置冷却循环蓄水量 | 100 m3/h | ||
| 入水的温/冒水的温 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球室温 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球温度表 | 28℃ | ||
| 急冷才可 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水衰竭 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏退化 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/日常运转权重 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞术 | |
| 功率 | 60,000m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 400r/min | ||
| 叶扇直径怎么算(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶轮叶片流通量 | 4片/套 | ||
| 汽车电器态势 | 全截获外墙防水型 | ||
| 机械传动体例 | 同步带 | ||
| 机电设备电功率 | 4.0 KW | ||
| 机电工程专业开机启动体例 | 间接地初始化 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 水进管长宽比(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 溢自来水管规格(DN) | 125mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管尺寸图(DN) | 80mm/80mm | ||
| 自动/清理保湿规格尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 窗玻璃钢防腐 | 优良玻璃纤维毡 |
| 淋水系统 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 的传动带 | 和好个人信息 | 泰国三星n | |
| 电扇 | 铝镁合金属 | 大弦弧 | |
| 机械设备 | 全封闭防渗型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.材质 | 难燃型 | |
| 铁三层架构、机电设备架 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |