项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水密闭式冷却塔范列 | 横流式细胞术四方形水井 | |
| 急冷塔参数 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷凝循环蓄水量 | 125 m3/h | ||
| 泡水热度/满水后热度 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球温 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球溫度 | 28℃ | ||
| 制冷才可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3的地方(距入风侧) | |
| 电源模块 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失去了 | ≤0.05‰ | ||
| 挥发损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/暖机图像 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇世界形势 | 轴流式细胞 | |
| 风速 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 叶轮孔径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶面颗数 | 4片/套 | ||
| 电气态势 | 全入侵防水材料型 | ||
| 齿轮变速箱体例 | 的传动带 | ||
| 建筑机电公率 | 4.0 KW | ||
| 有限公司启动的体例 | 简接开机 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 入暖气管图片尺寸(DN) | 125mm | 共两件 | |
| 出液管厚度(DN) | 150mm | ||
| 溢暖气管/排暖气管宽度(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自主的/带有大量手动保湿补水规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 无机玻璃钢钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 晒水标准体系 | |||
| 围板 | |||
| 盆子、水缸 | |||
| 三角带 | 复合材料信息 | 印度三星s | |
| 电扇 | 铝硬质合金 | 大弦弧 | |
| 电气 | 全瓦解外墙防水型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.姿料 | 难燃型 | |
| 铁框架的、电气架 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |